![]() |
|
Πωλήσεις & Υποστήριξη
Ζητήστε ένα απόσπασμα - Email
Select Language
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
χωρισμός της οδήγησης: | χωρισμός της οδήγησης μηχανών | PLC: | PLC SIEMENS |
---|---|---|---|
Ανάγλυφη: | Χάλυβας στη λαστιχένια μονάδα αποτύπωσης σε ανάγλυφο | Ταχύτητα παραγωγής: | 200meters/min |
Τάση: | 380V | Εγγύηση: | ένα έτος |
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό | Τύπος προϊόντος: | Ιστός τουαλετών |
Επεξεργασία Τύπος: | έγγραφο που σκίζει και που ξανατυλίγει τη μηχανή | πρώτη ύλη: | Jumbo Roll |
Επισημαίνω: | Τουαλέτα Roll Making Machine,Ιστός τουαλετών που κατασκευάζει τη μηχανή |
Η μηχανή εγγράφου ιστού τουαλετών μπορεί να παραγάγει υψηλό - ποιότητα JRT με την ελάχιστη σταθερή ταχύτητα 200m/
ZN-ΙΙΙ-e250-2600 χαρτί τουαλέτας υψηλής ταχύτητας που ξανατυλίγει τη μηχανή
ΠΡΟΤΥΠΟ | 1575 | 1760 | 2200 | 2500 | 2800 | ||
Πλάτος ρόλων Max.Jumbo (χιλ.) | 1750 | 2000 | 2150 | 2400 | 2750 | ||
Διάμετρος ολοκληρωμένων προϊόντων (χιλ.) | Ф60-150 | ||||||
Εσωτερική διάμετρος πυρήνων ολοκληρωμένων προϊόντων (χιλ.) | Ф32-50 | ||||||
Τεράστια διάμετρος ρόλων (χιλ.) | ≤Ф1200 (άλλο μέγεθος πρέπει να διαταχτεί) | ||||||
Τεράστια εσωτερική διάμετρος πυρήνων ρόλων (χιλ.) | Ф76.2 (άλλο μέγεθος πρέπει να διαταχτεί) | ||||||
Μέγεθος διάτρυσης (χιλ.) | 110mm (άλλο μέγεθος πρέπει να διαταχτεί, σπειροειδής διατρυπώντας λεπίδα 4PCS) | ||||||
Ταχύτητα μηχανών | 250m/min | ||||||
Ρύθμιση παραμέτρου | Οθόνη αφής SIEMENS | ||||||
Έλεγχος PLC | PLC SIEMENS | ||||||
backstand | 1-4sets (πρέπει να διαταχτεί) | ||||||
Πίεση αέρα | 0.8Mpa (ανεφοδιασμός χρηστών) | ||||||
Δύναμη | 13.5-35Kw, 380V, 50Hz (βάση στο πρότυπο) | ||||||
Επιλογή | |||||||
Μονάδα αποτύπωσης σε ανάγλυφο | Ενιαίος, διπλάσιο που αποτυπώνουν σε ανάγλυφο/χάλυβας στο χάλυβα/χάλυβας στο λάστιχο/χάλυβας στο έγγραφο (πρέπει να διαταχτεί) | ||||||
backstand | 1-4 σύνολα (πρέπει να διαταχτεί) | ||||||
Μετάδοση | Χωρισμός της οδηγώντας/timming ζωνών μετάδοσης μηχανών/μετάδοση αλυσίδων και ροδών αλυσίδων | ||||||
Πυρήνας ή coreless μονάδα | Πρέπει να διαταχτείτε | ||||||
Μονάδα αποτύπωσης σε ανάγλυφο ακρών | Τύπος αερόσακων (πρέπει να διαταχτεί) | ||||||
Πιέζοντας με μαγγάνι μονάδα | Χάλυβας στο χάλυβα/χάλυβας στο λάστιχο (πρέπει να διαταχτεί) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ronald
Τηλ.:: +86 13928299440