|
|
|
Λεπτομέρειες:
|
| Η ταχύτητα ρυθμίζει: | Μετατροπέας συχνότητας | Ταχύτητα αναδιπλούμενης μηχανής: | 110meters/min |
|---|---|---|---|
| Διεπαφή λειτουργίας: | Οθόνη αφής | Ελεγχος: | Έλεγχος σερβοκίνης |
| Δυναμικό: | 380V,50HZ | Παραγωγική ικανότητα: | Εξαρτήστε από το πλάτος του ρολού Jumbo |
| Επισημαίνω: | Μηχανή διπλώσεως χαρτιού ιστού με μετατροπέα συχνότητας,Μηχανή αναδίπλωσης χαρτιού ιστών V,Μηχανή διπλώματος με κινητήρα σερβοκινητήρα |
||
Αυτή η λύση οθόνης αποτελείται από τα ακόλουθα μηχανήματα:
| Σχήμα | CJ-6L | CJ-7L | CJ-10L | CJ-14L |
| (Δύση κυλίνδρου Jumbo): | 1260 mm | 1500 χιλιοστά | 2000 χιλιοστά | 2800 χιλιοστά |
| (Βαμπούσα κενού): | 18.5KW | 18.5KW | 22KW | 50KW |
| (μήκος κοπής προς την κατεύθυνση εξόδου): | 175/180/190/200,(175/180/190/200, άλλα μεγέθη θα πρέπει να παραγγείλουν) | |||
| (Αύξηση ταχύτητας): | (0~130m/min/lane) | |||
| (ταχύτητα λειτουργίας): | 10m/min/lane) | |||
| (μέγιστη διάμετρος κυλίνδρου Jumbo): | 1500mm, ((1500mm, άλλα μεγέθη πρέπει να παραγγελθούν) | |||
| (Ανασύνδεση): | (2 έως 6 σετ) | |||
| (Επιλογές): | ||||
| (Μονάδα ανάγλυψης): | (Ατσάλι προς ατσάλι/φέλτο/χαρτί/καουτσούκ) | |||
| (Επεξεργασία): | (από σημείο σε σημείο/κρυφωμένα/άλλα) | |||
| (Εκτυπήματα στην άκρη): | Τροχοι ελαστικών ή KΠυροσβεστικάΤύπος | |||











Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ronald
Τηλ.:: +86 13928299440