|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| όνομα: | έγγραφο ιστού που κατασκευάζει τη μηχανή | Τύπος: | του προσώπου ιστός που κατασκευάζει τη μηχανή |
|---|---|---|---|
| Τίτλος: | μηχανή κατασκευής ιστού | Προϊόν: | ρόλος ιστού που κατασκευάζει τη μηχανή |
| Επισημαίνω: | του προσώπου ιστός που κατασκευάζει τη μηχανή,μηχανή εγγράφου του προσώπου ιστού |
||
| ΠΡΟΤΥΠΟ | FTM2T | FTM3T | FTM4T | FTM5T | FTM6T | FTM7T | FTM8T | FTM9T | FTM10T |
| Μέγιστο πλάτος του τεράστιου ρόλου | 520mm | 650mm | 900mm | 1050mm | 1300mm | 1450mm | 1750mm | 1950mm | 2050mm |
| Σχισμή του μαχαιριού | 2sets στην πλάτη και το μέτωπο | 3sets στην πλάτη και το μέτωπο | 4sets στην πλάτη και το μέτωπο | 5sets στην πλάτη και το μέτωπο | 6sets στην πλάτη και το μέτωπο | 7sets στην πλάτη και το μέτωπο | 8sets στην πλάτη και το μέτωπο | 9sets στην πλάτη και το μέτωπο | 10sets στην πλάτη και το μέτωπο |
| Κενή αντλία | 7.5kw | 7.5kw | 11kw | 15kw | 18.5kw | 18.5kw | 22kw | 22kw | 22kw |
| Κύρια οδηγώντας μηχανή powe | 3kw | 3kw | 4kw | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw |
| Μέγεθος μηχανών |
5×1.6 ×2m |
5×1.75 ×2m |
6×2.1 ×1.9m |
6×2.3 ×1.9m |
6×2.5 ×1.9m |
6×2.6 ×1.9m |
6×3 ×1.9m |
6×3.1 ×1.9m |
6×3.2 ×1.9m |
| Βάρος μηχανών | 3000kg | 3500kg | 4500kg | 5500kg | 6500kg | 7500kg | 8000kg | 8300kg | 8500kg |
| Ταχύτητα μηχανών | 500-1000 φύλλο/ελάχιστος/πάροδος | ||||||||
| Max.diameter του τεράστιου ρόλου | Ф1200mm (άλλα μεγέθη μπορούν να διαταχτούν) | ||||||||
| Εσωτερική διάμετρος του τεράστιου ρόλου | Ф76.2mm (άλλα μεγέθη μπορούν να διαταχτούν) | ||||||||
| Πίεση αέρα | 0.8Mpa (χρήστης παρεχόμενος) | ||||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ronald
Τηλ.:: +86 13928299440